詢(xún) 價(jià)
留 言
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)
Background | |||
HPV67型陽(yáng)性主要是引起女性宮頸的病變,一般對(duì)男性影響不大。 | |||
? | |||
Description | |||
本產(chǎn)品為人乳頭瘤病毒(HPV67)gDNA質(zhì)控品,產(chǎn)品形式為gDNA,來(lái)源于整合 HPV 全基因組序列的人源細(xì)胞系,確保細(xì)胞的基因組背景和人類(lèi)細(xì)胞類(lèi)似,適配多種先進(jìn)的分子生物學(xué)檢測(cè)方法,如熒光定量 PCR、PCR- 反向點(diǎn)雜交等。 | |||
? | ? | ||
Product Characteristic | |||
·?工藝完備,細(xì)胞系原料制備? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?·?適用于 HPV 核酸檢測(cè)日常質(zhì)控和性能驗(yàn)證 ·?包含全基因組序列? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?· 數(shù)字PCR絕對(duì)定值,產(chǎn)品性能穩(wěn)定 · 可定制不同產(chǎn)品形式和規(guī)格? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?· 嚴(yán)格 QC 質(zhì)檢,質(zhì)量穩(wěn)定檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性 |
|||
? | |||
Product List | |||
貨號(hào) | Name | 濃度 | 規(guī)格 |
CBPK0209-1 | 人乳頭瘤病毒(HPV67)gDNA質(zhì)控品 | ≥1E7 copies/mL | 100uL/支 |
備注:所有產(chǎn)品均經(jīng)過(guò)交叉反應(yīng)驗(yàn)證,彼此無(wú)交叉污染。 | ? | ||
? | |||
Product Information | |||
形式 | gDNA | ||
定值方式 | 數(shù)字PCR絕對(duì)定值 | ||
Intended Use | Research Use Only | ||
Storage | 2-8℃ | ||
Expiry | 36 months from the date of manufacture |
?